În sistemul de plăţi Runpay sunt următoarele tarife şi limite
Descriere | Comision |
---|---|
Înregistrarea şi deservirea portmoneului electronic RunPay MDL | Gratis |
Suplinirea portmoneului prin terminalele RunPay | Gratis |
Suplinirea portmoneului Runpay MDL din portmoneul WebMoney (WMZ, WME) se efectuează în lei moldovenești conform cursului comercial, stabilit în sistemul de plăți RUNPAY la data tranzacției | 0% |
Transferul mijloacelor băneşti în cadrul sistemei RunPay MDL (de pe portmoneu pe portmoneu) | 0.8% de la sumă (maxim 100 MDL) |
Comisionul pentru retragerea mijloacelor băneşti din portmoneul RunPay MDL transfer pe card bancar | 3% de la sumă |
Comisionul pentru retragerea mijloacelor băneşti din portmoneul RunPay MDL numerar în oficii și agenți de plată | 1% de la sumă |
Limite pentru utilizatori dupa tipuri de portmonee
Limite | Neidentificate | Identicare simplificată | Identificat la distanta | Identificat Face-to-face |
---|---|---|---|---|
Valoarea maximă depozitată a mijloacelor băneşti | 5’000 | 60’000 | 500’000 | |
Valoarea maximă a rulajului lunar | 5’000 | 50’000 | Nelimitat | |
P2P transferuri | NU | NU | Nelimitat | |
Achitarea serviciilor în sistem | 5’000 / lunar | NU | Nelimitat | |
Suplinire în numerar | DA | NU | DA | |
Suplinire prin card | NU | 3’200 lei per tranzacție 1 tranzacție pe zi 10’000 lei lunar |
DA | |
Suplinire E-money | NU | NU | DA | |
Retragere numerar | NU | 50’000 lei lunar | DA | |
Retragere în alte sisteme de plați/conturi bancare | NU | NU | DA (Limite) |
Instructiune pentru identificare